Настенные котлы THERM
Мощность, кВт | только для отопления | с проточным нагревом ГВС | с присоединением к резервуару ГВС | со встроенным резервуаром ГВС |
5 ÷ 14 | THERM PRO 14 X, TX THERM 14 L, TL | THERM 14 СL, TСL | THERM PRO 14 XZ, 14 TXZ | THERM PRO 14 KX, 14 TKX |
8 ÷ 20 | THERM 20 LX, TLX | THERM 20 CX, TCX | THERM 20 LXZ, TLXZ | |
10 ÷ 23 | | THERM 23 CL, TCL | | |
14 ÷ 28 | | THERM 28 CL, TCL | | |
12 ÷ 28 | THERM 28 LX, TLX | THERM 28 CX, TCX | THERM 28 LXZ, TLXZ | THERM 28 LXZ.A 5, 28 TLXZ.A 5 THERM 28 LXZ 10, 28 TLXZ 10 |
15 ÷ 32 | | THERM 32 CL, TCL | | |
18 ÷ 45 | THERM DUO 50, 50 T, 50 FT | | THERM DUO 50, 50 T, 50 FT | |
38 ÷ 95 | THERM TRIO 90, 90 T | | THERM TRIO 90, 90 T | |
|
Данные
|
Размер |
11.02 MB |
Скачиваний |
56 |
Язык |
Русский |
Создан |
2012-08-11 15:08:58 |
Изменен |
2012-08-11 16:53:30 |
Для скачивания файлов из этой категории необходима авторизация. Если вы не зарегистрированы - выполните регистрацию. |
|